
Upcoming Events
Hi-Lo Sat 3/5 | Saturday, May 3, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Malcolm Clarke Memorial Trophy - May | Monday, May 5, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 6/5 | Tuesday, May 6, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Extension Lessons Unit 1 - General Play | Tuesday, May 6, 2025, 2:00 PM | Details | Enter |
GNOT Swiss Teams* Day 1 | Wednesday, May 7, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 8/5 | Thursday, May 8, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Hi-Lo - May | Monday, May 12, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 13/5 | Tuesday, May 13, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
GNOT Swiss Teams* Day 2 | Wednesday, May 14, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 15/5 | Thursday, May 15, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Hi-Lo Sat 17/5 | Saturday, May 17, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Mon 19/5 | Monday, May 19, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 20/5 | Tuesday, May 20, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
GNOT Swiss Teams*Day 3 | Wednesday, May 21, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 22/5 | Thursday, May 22, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Mon 26/5 | Monday, May 26, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 27/5 | Tuesday, May 27, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
GNOT Swiss Teams *Day 4 | Wednesday, May 28, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Australia Wide Novice Pairs | Thursday, May 29, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Presidents Trophy - 5 | Monday, June 2, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 3/6 | Tuesday, June 3, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Extension Lesson - No Trumps | Tuesday, June 3, 2025, 2:00 PM | Details | Enter |
Malcolm Clarke Memorial Trophy June | Wednesday, June 4, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thurs 5/6 | Thursday, June 5, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
King's Birthday Pairs | Monday, June 9, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 10/6 | Tuesday, June 10, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Wed 11/6 | Wednesday, June 11, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu12/6 | Thursday, June 12, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Hi-Lo Sat 14/6 | Saturday, June 14, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Memorial Days Pairs Champs Day 1 | Monday, June 16, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tues 17/6 | Tuesday, June 17, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Wed 18/6 | Wednesday, June 18, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 19/6 | Thursday, June 19, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Memorial Day Pairs Champs Day 2 | Monday, June 23, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 24/6 | Tuesday, June 24, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Wed 25/6 | Wednesday, June 25, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 26/6 | Thursday, June 26, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Beginners' Hi-Lo 28/6 | Saturday, June 28, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Memorial Day Pairs Champs Day 3 (if needed) | Monday, June 30, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 1/7 | Tuesday, July 1, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Extension Lesson - Suits | Tuesday, July 1, 2025, 2:00 PM | Details | Enter |
Malcolm Clarke Memorial Trophy July | Wednesday, July 2, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 3/7 | Thursday, July 3, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Beginners' Hi-Lo 5/7 | Saturday, July 5, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
President's Trophy(6) | Monday, July 7, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 8/7 | Tuesday, July 8, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
High Low Pairs - July | Wednesday, July 9, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 10/7 | Thursday, July 10, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Restricted Teams/Duplicate* Day 1 | Monday, July 14, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tues 15/1 | Tuesday, July 15, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Teams - Day 1 | Wednesday, July 16, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 17/7 | Thursday, July 17, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Hi-Lo Sat 19/7 | Saturday, July 19, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Restricted Teams/Duplicate*Day 2 R | Monday, July 21, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 22/7 | Tuesday, July 22, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Teams Day 2 | Wednesday, July 23, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 24/7 | Thursday, July 24, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
State Wide Pairs | Monday, July 28, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 29/7 | Tuesday, July 29, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Extension Lesson Multi-2 bidding | Tuesday, July 29, 2025, 2:00 PM | Details | |
Wed 30/7 | Wednesday, July 30, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 31/7 | Thursday, July 31, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Hi-Low Sat 2/8 | Saturday, August 2, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
AGM | Monday, August 4, 2025, 11:30 AM | Details | |
Presidents Trophy - 7 | Monday, August 4, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 5/8 | Tuesday, August 5, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Extension Lesson - High Points | Tuesday, August 5, 2025, 2:00 PM | Details | Enter |
Malcolm Clarke Memorial Trophy August | Wednesday, August 6, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 7/8 | Thursday, August 7, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Swiss Teams - Day 1 | Monday, August 11, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 12/8 | Tuesday, August 12, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Winter Pairs Champs - Day 1 | Wednesday, August 13, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 14/8 | Thursday, August 14, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Beginners' Hi-Low Sat 16/8 | Saturday, August 16, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Swiss Teams - Day 2 | Monday, August 18, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 19/8 | Tuesday, August 19, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Winter Pairs Champs - Day 2 | Wednesday, August 20, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 21/8 | Thursday, August 21, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
High Low Pairs - August | Monday, August 25, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Tue 26/8 | Tuesday, August 26, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Winter Pairs Champs* Day 3 (if needed) | Wednesday, August 27, 2025, 12:30 PM | Details | Enter |
Thu 28/8 | Thursday, August 28, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Club Pairs Championship* Day 1 | Monday, September 1, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Tue 2/9 | Tuesday, September 2, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Malcolm Clarke Memorial Trophy Sept | Wednesday, September 3, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Thu 4/9 | Thursday, September 4, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Beginner's Hi-Lo Sat 6/9 | Saturday, September 6, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Club Pairs Championship* Day 2 | Monday, September 8, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
UHMP - Heat 1 | Tuesday, September 9, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Extension Lesson Multi-2s | Tuesday, September 9, 2025, 2:00 PM | Details | Enter |
Wed 10/9 | Wednesday, September 10, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
UHMP - Heat 2 | Thursday, September 11, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Club Pairs Championship*Day 3 | Monday, September 15, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Tue 16/9 | Tuesday, September 16, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Wed 17/9 | Wednesday, September 17, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Thu 18/9 | Thursday, September 18, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Hi-Low Sat 20/10 | Saturday, September 20, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Spring Pairs | Monday, September 22, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Tue 23/9 | Tuesday, September 23, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Wed 24/9 | Wednesday, September 24, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Thu 25/9 | Thursday, September 25, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Mon 29/9 | Monday, September 29, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Tue 30/9 | Tuesday, September 30, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Malcolm Clarke Memorial Trophy Oct | Wednesday, October 1, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Thu 2/10 | Thursday, October 2, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Labour Day Pairs | Monday, October 6, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
UHMP - Heat 3 | Tuesday, October 7, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Swiss Teams Champs - Day 1 | Wednesday, October 8, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
UHMP Heat 4 | Thursday, October 9, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Beginners' Hi-Lo 11/10 | Saturday, October 11, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Presidents Trophy - 8 | Monday, October 13, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Tue 14/10 | Tuesday, October 14, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Swiss Teams Champs - Day 2 | Wednesday, October 15, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Thu 16/10 | Thursday, October 16, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Beginner's Hi-Lo | Saturday, October 18, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Mon 20/10 | Monday, October 20, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Tue 21/10 | Tuesday, October 21, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Australia Wide Restricted Pairs | Wednesday, October 22, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Thu 23 /10 | Thursday, October 23, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Hi- Lo Pairs - October | Monday, October 27, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Tue 28/10 | Tuesday, October 28, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Wed 29/10 | Wednesday, October 29, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Thu 30/10 | Thursday, October 30, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Presidents Trophy - 9 | Monday, November 3, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Tue 4/11 | Tuesday, November 4, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Malcolm Clarke Memorial Trophy Nov | Wednesday, November 5, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Thu 6/11 | Thursday, November 6, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Beginners' Hi-Lo 8/11 | Saturday, November 8, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Blue Gold Teams - Day 1 | Monday, November 10, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Tue 11/11 | Tuesday, November 11, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Swiss Pairs Day 1 | Wednesday, November 12, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Thu 13/11 | Thursday, November 13, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Blue gold Teams - Day 2 - Entries current | Monday, November 17, 2025, 1:00 PM | Details | |
Tue 18/11 | Tuesday, November 18, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Swiss Pairs Day 2 | Wednesday, November 19, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Thu 20/11 | Thursday, November 20, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Beginners' Hi-Lo 22/11 | Saturday, November 22, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Mon 24/11 | Monday, November 24, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Tue 25/11 | Tuesday, November 25, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Swiss Pairs* Day 3 (if needed) | Wednesday, November 26, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
UHMP Finals | Thursday, November 27, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Mon 1/12 | Monday, December 1, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Tue 2/12 | Tuesday, December 2, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Malcolm Clarke Memorial Trophy Dec | Wednesday, December 3, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Thu 4/12 | Thursday, December 4, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Saturday Hi-Lo | Saturday, December 6, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Mon 8/12 | Monday, December 8, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Tue 9/12 | Tuesday, December 9, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Wed 10 Dec | Wednesday, December 10, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Thu 11/12 | Thursday, December 11, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Mon 15/12 Christmas Party 11:30/Duplicate 1pm | Monday, December 15, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Tue 16/12 | Tuesday, December 16, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |
Wed 17/12 | Wednesday, December 17, 2025, 1:00 PM | Details | Enter |
Thu18/12 | Thursday, December 18, 2025, 9:00 AM | Details | Enter |

To view event details, including current entries, click on Details link next to the event.